Apple Watch Ultra 4
Sem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertas| Item | Apple Watch Ultra 4 | Xiaomi Smart Band 10 |
|---|---|---|
| Corpo | ||
| Tamanhos | 49 mm | Pulseira, tela de 1,72" |
| Caixa | Titânio grau 5 | Alumínio (versão Cerâmica disponível) |
| Peso | 63,0 g | 15,95 g (sem pulseira) |
| Resistência à água | 100 m; mergulho recreativo até 40 m; IP6X | 5 ATM (50 m) |
| Tela | ||
| Tela | OLED Retina sempre ativa (LTPO3), vidro de safira | AMOLED 1,72", 212 × 520 |
| Brilho máximo | 3.000 nits✓ tela mais brilhante | 1.500 nits |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple S11 | Não informado na fonte |
| Armazenamento | 64 GB | Não informado na fonte |
| Bateria | ||
| Bateria (dado do fabricante) | até 50 h (até 84 h no modo de pouca energia) | 233 mAh (dias de uso não informados na fonte) |
| Recursos | ||
| Sensores de saúde | ECG, oxigênio no sangue, temperatura, batimentos; profundímetro | Batimentos e oxigênio no sangue (SpO2) |
| GPS | GPS de dupla frequência | Não tem |
| Versão com rede móvel | Sim, no modelo A3579 (5G RedCap e LTE); SOS por satélite | Não tem |
Ficha técnica das páginas oficiais: Apple (Apple Watch Ultra 4) e Xiaomi (Xiaomi Smart Band 10). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Apple Watch Ultra 4 ou Apple Watch Series 12Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch Series 12Apple Watch Ultra 4 ou Galaxy Watch9Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch9Apple Watch Ultra 4 ou Galaxy Watch Ultra2Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch Ultra2Apple Watch Ultra 4 ou Apple Watch SE 3Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch SE 3Apple Watch Ultra 4 ou Galaxy Watch8Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch8Apple Watch Ultra 4 ou Galaxy Watch8 ClassicXiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch8 Classic