Apple Watch Ultra 4
Sem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertas| Item | Apple Watch Ultra 4 | Galaxy Watch8 Classic |
|---|---|---|
| Corpo | ||
| Tamanhos | 49 mm | 46 mm |
| Caixa | Titânio grau 5 | Aço inoxidável, vidro de safira |
| Peso | 63,0 g | 63,5 g |
| Resistência à água | 100 m; mergulho recreativo até 40 m; IP6X | 5 ATM e IP68; MIL-STD-810H |
| Tela | ||
| Tela | OLED Retina sempre ativa (LTPO3), vidro de safira | AMOLED 1,34" |
| Brilho máximo | 3.000 nits | 3.000 nits |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple S11 | Não informado na fonte |
| Armazenamento | 64 GB | 64 GB (2 GB de RAM) |
| Bateria | ||
| Bateria (dado do fabricante) | até 50 h (até 84 h no modo de pouca energia) | 445 mAh; horas não informadas |
| Recursos | ||
| Sensores de saúde | ECG, oxigênio no sangue, temperatura, batimentos; profundímetro | Batimentos, ECG, temperatura e bioimpedância (composição corporal) |
| GPS | GPS de dupla frequência | GPS de dupla frequência (L1 + L5) |
| Versão com rede móvel | Sim, no modelo A3579 (5G RedCap e LTE); SOS por satélite | Opcional (LTE) |
Ficha técnica das páginas oficiais: Apple (Apple Watch Ultra 4) e Samsung (Galaxy Watch8 Classic). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Apple Watch Ultra 4 ou Apple Watch Series 12Galaxy Watch8 Classic ou Apple Watch Series 12Apple Watch Ultra 4 ou Galaxy Watch9Galaxy Watch8 Classic ou Galaxy Watch9Apple Watch Ultra 4 ou Galaxy Watch Ultra2Galaxy Watch8 Classic ou Galaxy Watch Ultra2Apple Watch Ultra 4 ou Apple Watch SE 3Galaxy Watch8 Classic ou Apple Watch SE 3Apple Watch Ultra 4 ou Xiaomi Smart Band 10Galaxy Watch8 Classic ou Xiaomi Smart Band 10Apple Watch Ultra 4 ou Galaxy Watch8Galaxy Watch8 Classic ou Galaxy Watch8