Apple Watch Series 12
Sem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertas| Item | Apple Watch Series 12 | Xiaomi Smart Band 10 |
|---|---|---|
| Corpo | ||
| Tamanhos | 42 mm e 46 mm | Pulseira, tela de 1,72" |
| Caixa | Alumínio, titânio ou cerâmica | Alumínio (versão Cerâmica disponível) |
| Peso | 39,5 g (46 mm, alumínio, GPS) | 15,95 g (sem pulseira) |
| Resistência à água | 50 m (natação), IP6X contra poeira | 5 ATM (50 m) |
| Tela | ||
| Tela | OLED Retina sempre ativa (LTPO3) | AMOLED 1,72", 212 × 520 |
| Brilho máximo | 2.000 nits✓ tela mais brilhante | 1.500 nits |
| Desempenho | ||
| Processador | Apple S11 | Não informado na fonte |
| Armazenamento | 64 GB | Não informado na fonte |
| Bateria | ||
| Bateria (dado do fabricante) | até 24 h (até 38 h no modo de pouca energia) | 233 mAh (dias de uso não informados na fonte) |
| Recursos | ||
| Sensores de saúde | ECG, oxigênio no sangue, temperatura, batimentos; alertas de hipertensão | Batimentos e oxigênio no sangue (SpO2) |
| GPS | GPS L1 | Não tem |
| Versão com rede móvel | Opcional (5G RedCap e LTE) | Não tem |
Ficha técnica das páginas oficiais: Apple (Apple Watch Series 12) e Xiaomi (Xiaomi Smart Band 10). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Apple Watch Series 12 ou Apple Watch Ultra 4Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch Ultra 4Apple Watch Series 12 ou Galaxy Watch9Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch9Apple Watch Series 12 ou Galaxy Watch Ultra2Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch Ultra2Apple Watch Series 12 ou Apple Watch SE 3Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch SE 3Apple Watch Series 12 ou Galaxy Watch8Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch8Apple Watch Series 12 ou Galaxy Watch8 ClassicXiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch8 Classic