Galaxy Watch9
Sem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertas| Item | Galaxy Watch9 | Xiaomi Smart Band 10 |
|---|---|---|
| Corpo | ||
| Tamanhos | 40 mm e 44 mm | Pulseira, tela de 1,72" |
| Caixa | Alumínio | Alumínio (versão Cerâmica disponível) |
| Peso | Não informado na fonte | 15,95 g (sem pulseira) |
| Resistência à água | 5 ATM e IP68; MIL-STD-810H | 5 ATM (50 m) |
| Tela | ||
| Tela | Super AMOLED, 1,34" (40 mm) ou 1,47" (44 mm) | AMOLED 1,72", 212 × 520 |
| Brilho máximo | 3.000 nits✓ tela mais brilhante | 1.500 nits |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon Wear Elite | Não informado na fonte |
| Armazenamento | 32 GB (2 GB de RAM) | Não informado na fonte |
| Bateria | ||
| Bateria (dado do fabricante) | 390 mAh (40 mm) ou 445 mAh (44 mm); até 30 h com tela sempre ativa | 233 mAh (dias de uso não informados na fonte) |
| Recursos | ||
| Sensores de saúde | Não detalhados na fonte | Batimentos e oxigênio no sangue (SpO2) |
| GPS | Não detalhado na fonte | Não tem |
| Versão com rede móvel | Opcional (versão LTE) | Não tem |
Ficha técnica das páginas oficiais: Samsung (Galaxy Watch9) e Xiaomi (Xiaomi Smart Band 10). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Galaxy Watch9 ou Apple Watch Series 12Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch Series 12Galaxy Watch9 ou Apple Watch Ultra 4Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch Ultra 4Galaxy Watch9 ou Galaxy Watch Ultra2Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch Ultra2Galaxy Watch9 ou Apple Watch SE 3Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch SE 3Galaxy Watch9 ou Galaxy Watch8Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch8Galaxy Watch9 ou Galaxy Watch8 ClassicXiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch8 Classic