Galaxy Watch Ultra2
Sem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertas| Item | Galaxy Watch Ultra2 | Xiaomi Smart Band 10 |
|---|---|---|
| Corpo | ||
| Tamanhos | 47 mm | Pulseira, tela de 1,72" |
| Caixa | Titânio | Alumínio (versão Cerâmica disponível) |
| Peso | Não informado na fonte | 15,95 g (sem pulseira) |
| Resistência à água | 10 ATM e IP69K; MIL-STD-810H | 5 ATM (50 m) |
| Tela | ||
| Tela | Super AMOLED, 1,52" | AMOLED 1,72", 212 × 520 |
| Brilho máximo | 5.000 nits✓ tela mais brilhante | 1.500 nits |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon Wear Elite | Não informado na fonte |
| Armazenamento | 64 GB (2 GB de RAM) | Não informado na fonte |
| Bateria | ||
| Bateria (dado do fabricante) | 800 mAh; até 60 h com tela sempre ativa | 233 mAh (dias de uso não informados na fonte) |
| Recursos | ||
| Sensores de saúde | Não detalhados na fonte | Batimentos e oxigênio no sangue (SpO2) |
| GPS | Não detalhado na fonte | Não tem |
| Versão com rede móvel | Não detalhado na fonte | Não tem |
Ficha técnica das páginas oficiais: Samsung (Galaxy Watch Ultra2) e Xiaomi (Xiaomi Smart Band 10). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Galaxy Watch Ultra2 ou Apple Watch Series 12Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch Series 12Galaxy Watch Ultra2 ou Apple Watch Ultra 4Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch Ultra 4Galaxy Watch Ultra2 ou Galaxy Watch9Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch9Galaxy Watch Ultra2 ou Apple Watch SE 3Xiaomi Smart Band 10 ou Apple Watch SE 3Galaxy Watch Ultra2 ou Galaxy Watch8Xiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch8Galaxy Watch Ultra2 ou Galaxy Watch8 ClassicXiaomi Smart Band 10 ou Galaxy Watch8 Classic