Galaxy Buds4 Pro
Sem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertas| Item | Galaxy Buds4 Pro | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Tipo | Intra-auricular sem fio | Sem fio, sobre a orelha, dobrável |
| Chip | Não informado na fonte | Não informado na fonte |
| Som | ||
| Cancelamento de ruído | Sim, com modo ambiente | Não tem |
| Bateria | ||
| Bateria no fone (com cancelamento) | até 6 h | até 57 h (sem cancelamento de ruído) |
| Bateria com o estojo (com cancelamento) | até 26 h | Não tem estojo |
| Carregamento | Com fio e sem fio | USB-C; 5 min dão cerca de 3 h |
| Corpo | ||
| Resistência | IP57 | Não informado na fonte |
| Peso de cada fone | Não informado na fonte | Não informado na fonte |
| Conexões | ||
| Bluetooth | 6.1✓ Bluetooth mais novo | 5.3 |
| Recursos | ||
| Recursos extras | Alto-falante de duas vias com amplificador duplo | Alto-falantes de 33 mm, conexão com dois aparelhos ao mesmo tempo, microfone para chamadas |
Ficha técnica das páginas oficiais: Samsung (Galaxy Buds4 Pro) e JBL (JBL Tune 520BT). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Galaxy Buds4 Pro ou AirPods Pro 3JBL Tune 520BT ou AirPods Pro 3Galaxy Buds4 Pro ou AirPods 4 com cancelamento de ruídoJBL Tune 520BT ou AirPods 4 com cancelamento de ruídoGalaxy Buds4 Pro ou Galaxy Buds4JBL Tune 520BT ou Galaxy Buds4