AirPods Pro 3
Sem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 1 item medido
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 2 itens medidos
Ver ofertas| Item | AirPods Pro 3 | Galaxy Buds4 Pro |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Tipo | Intra-auricular sem fio | Intra-auricular sem fio |
| Chip | Apple H2 | Não informado na fonte |
| Som | ||
| Cancelamento de ruído | Sim, com modo ambiente | Sim, com modo ambiente |
| Bateria | ||
| Bateria no fone (com cancelamento) | até 8 h✓ mais horas por carga | até 6 h |
| Bateria com o estojo (com cancelamento) | até 24 h | até 26 h✓ mais horas com o estojo |
| Carregamento | USB-C, MagSafe, Qi e carregador do Apple Watch | Com fio e sem fio |
| Corpo | ||
| Resistência | IP57 (fones e estojo) | IP57 |
| Peso de cada fone | 5,55 g | Não informado na fonte |
| Conexões | ||
| Bluetooth | 5.3 | 6.1✓ Bluetooth mais novo |
| Recursos | ||
| Recursos extras | Sensor de batimentos para treinos; teste de audição e função de aparelho auditivo | Alto-falante de duas vias com amplificador duplo |
Ficha técnica das páginas oficiais: Apple (AirPods Pro 3) e Samsung (Galaxy Buds4 Pro). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
AirPods Pro 3 ou AirPods 4 com cancelamento de ruídoGalaxy Buds4 Pro ou AirPods 4 com cancelamento de ruídoAirPods Pro 3 ou Galaxy Buds4Galaxy Buds4 Pro ou Galaxy Buds4AirPods Pro 3 ou JBL Tune 520BTGalaxy Buds4 Pro ou JBL Tune 520BT