AirPods Pro 3
Sem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertas| Item | AirPods Pro 3 | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Tipo | Intra-auricular sem fio | Sem fio, sobre a orelha, dobrável |
| Chip | Apple H2 | Não informado na fonte |
| Som | ||
| Cancelamento de ruído | Sim, com modo ambiente | Não tem |
| Bateria | ||
| Bateria no fone (com cancelamento) | até 8 h | até 57 h (sem cancelamento de ruído) |
| Bateria com o estojo (com cancelamento) | até 24 h | Não tem estojo |
| Carregamento | USB-C, MagSafe, Qi e carregador do Apple Watch | USB-C; 5 min dão cerca de 3 h |
| Corpo | ||
| Resistência | IP57 (fones e estojo) | Não informado na fonte |
| Peso de cada fone | 5,55 g | Não informado na fonte |
| Conexões | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Recursos | ||
| Recursos extras | Sensor de batimentos para treinos; teste de audição e função de aparelho auditivo | Alto-falantes de 33 mm, conexão com dois aparelhos ao mesmo tempo, microfone para chamadas |
Ficha técnica das páginas oficiais: Apple (AirPods Pro 3) e JBL (JBL Tune 520BT). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
AirPods Pro 3 ou AirPods 4 com cancelamento de ruídoJBL Tune 520BT ou AirPods 4 com cancelamento de ruídoAirPods Pro 3 ou Galaxy Buds4 ProJBL Tune 520BT ou Galaxy Buds4 ProAirPods Pro 3 ou Galaxy Buds4JBL Tune 520BT ou Galaxy Buds4