Galaxy Tab S10 FE
Sem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 4 itens medidos
Ver ofertas| Item | Galaxy Tab S10 FE | iPad Pro 11" (M5) |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tela | 10,9", TFT LCD | 11", Ultra Retina XDR (OLED Tandem) |
| Resolução | 2304 × 1440 | 2420 × 1668 (264 ppi) |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 10 a 120 Hz (ProMotion)✓ tela mais fluida |
| Desempenho | ||
| Processador | Samsung Exynos 1580 | Apple M5 (CPU de 9 ou 10 núcleos, GPU de 10 núcleos) |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB (256/512 GB) ou 16 GB (1/2 TB) |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB✓ mais armazenamento disponível |
| Cartão de memória | Sim, até 2 TB | Não aceita |
| Câmeras | ||
| Câmeras | Traseira 13 MP; frontal 12 MP | Traseira 12 MP; frontal 12 MP Center Stage |
| Bateria | ||
| Bateria (dado do fabricante) | 8.000 mAh (até 20 h de vídeo) | até 10 h de navegação ou vídeo |
| Carregamento | Não informado na fonte | Pelo conector Thunderbolt / USB-C |
| Recursos | ||
| Caneta | S Pen inclusa | Apple Pencil Pro e Pencil USB-C (vendidas à parte) |
| Corpo | ||
| Peso (Wi-Fi) | 497 g | 444 g✓ mais leve |
| Espessura | 6,0 mm | 5,3 mm✓ mais fino |
| Dimensões | 254,3 × 165,8 mm | 249,7 × 177,5 mm |
| Resistência à água | IP68 | Não informado |
| Conexões | ||
| Conector | USB-C | Thunderbolt / USB 4 (até 40 Gb/s) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Versão com rede móvel | Opcional (5G) | Opcional (5G, só eSIM) |
Ficha técnica das páginas oficiais: Samsung (Galaxy Tab S10 FE) e Apple (iPad Pro 11" (M5)). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Galaxy Tab S10 FE ou iPad Air 11" (M4)iPad Pro 11" (M5) ou iPad Air 11" (M4)Galaxy Tab S10 FE ou Galaxy Tab S11 UltraiPad Pro 11" (M5) ou Galaxy Tab S11 UltraGalaxy Tab S10 FE ou Galaxy Tab S11iPad Pro 11" (M5) ou Galaxy Tab S11Galaxy Tab S10 FE ou iPad 11" (A16)iPad Pro 11" (M5) ou iPad 11" (A16)Galaxy Tab S10 FE ou iPad mini (A17 Pro)iPad Pro 11" (M5) ou iPad mini (A17 Pro)Galaxy Tab S10 FE ou Galaxy Tab A11iPad Pro 11" (M5) ou Galaxy Tab A11Galaxy Tab S10 FE ou Xiaomi Pad 7iPad Pro 11" (M5) ou Xiaomi Pad 7