Galaxy Tab S10 FE
Sem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 4 itens medidos
Ver ofertas| Item | Galaxy Tab S10 FE | Galaxy Tab S11 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tela | 10,9", TFT LCD | 11", Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 2304 × 1440 | Não informada na fonte |
| Taxa de atualização | 90 Hz | até 120 Hz✓ tela mais fluida |
| Desempenho | ||
| Processador | Samsung Exynos 1580 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB, 256 GB ou 512 GB✓ mais armazenamento disponível |
| Cartão de memória | Sim, até 2 TB | Sim, até 2 TB |
| Câmeras | ||
| Câmeras | Traseira 13 MP; frontal 12 MP | Traseira 13 MP; frontal 12 MP |
| Bateria | ||
| Bateria (dado do fabricante) | 8.000 mAh (até 20 h de vídeo) | 8.400 mAh |
| Carregamento | Não informado na fonte | 45 W |
| Recursos | ||
| Caneta | S Pen inclusa | S Pen inclusa |
| Corpo | ||
| Peso (Wi-Fi) | 497 g | 469 g✓ mais leve |
| Espessura | 6,0 mm | 5,5 mm✓ mais fino |
| Dimensões | 254,3 × 165,8 mm | 253,8 × 165,3 mm |
| Resistência à água | IP68 | IP68 |
| Conexões | ||
| Conector | USB-C | USB-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Versão com rede móvel | Opcional (5G) | Opcional (5G) |
Ficha técnica das páginas oficiais: Samsung (Galaxy Tab S10 FE) e Samsung (Galaxy Tab S11). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Galaxy Tab S10 FE ou iPad Pro 11" (M5)Galaxy Tab S11 ou iPad Pro 11" (M5)Galaxy Tab S10 FE ou iPad Air 11" (M4)Galaxy Tab S11 ou iPad Air 11" (M4)Galaxy Tab S10 FE ou Galaxy Tab S11 UltraGalaxy Tab S11 ou Galaxy Tab S11 UltraGalaxy Tab S10 FE ou iPad 11" (A16)Galaxy Tab S11 ou iPad 11" (A16)Galaxy Tab S10 FE ou iPad mini (A17 Pro)Galaxy Tab S11 ou iPad mini (A17 Pro)Galaxy Tab S10 FE ou Galaxy Tab A11Galaxy Tab S11 ou Galaxy Tab A11Galaxy Tab S10 FE ou Xiaomi Pad 7Galaxy Tab S11 ou Xiaomi Pad 7