MacBook Air 15" (M5)
Sem oferta encontrada agora
Vence em 2 itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 2 itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 2 itens medidos
Ver ofertas| Item | MacBook Air 15" (M5) | MacBook Pro 14" (M5) |
|---|---|---|
| Desempenho | ||
| Processador | Apple M5, CPU de 10 núcleos | Apple M5, CPU de 10 núcleos |
| Gráficos | GPU de 10 núcleos (integrada) | GPU de 10 núcleos (integrada) |
| Memória RAM | 16 GB (até 32 GB) | 16 GB (até 32 GB) |
| Armazenamento | SSD de 512 GB (até 4 TB) | SSD de 512 GB ou 1 TB (até 4 TB) |
| Tela | ||
| Tela | 15,3", Liquid Retina (LCD IPS) | 14,2", Liquid Retina XDR |
| Resolução | 2880 × 1864 (224 ppi) | 3024 × 1964 (254 ppi) |
| Taxa de atualização | 60 Hz | até 120 Hz (ProMotion)✓ tela mais fluida |
| Brilho | 500 nits | 1.000 nits (1.600 nits em HDR) |
| Bateria | ||
| Bateria | 66,5 Wh | 72,4 Wh✓ bateria de maior capacidade |
| Autonomia (dado do fabricante) | até 18 h de vídeo; até 15 h de navegação | até 24 h de vídeo; até 16 h de navegação |
| Carregador | 40 W (incluso) | 70 W (incluso) |
| Corpo | ||
| Peso | 1,51 kg✓ mais leve | 1,55 kg |
| Espessura | 11,5 mm✓ mais fino | 15,5 mm |
| Conexões | ||
| Portas | 2 Thunderbolt 4, MagSafe 3, fone 3,5 mm | 3 Thunderbolt 4, HDMI, leitor SDXC, MagSafe 3, fone 3,5 mm |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Recursos | ||
| Webcam | 12 MP Center Stage (1080p) | 12 MP Center Stage (1080p) |
| Sistema | macOS | macOS |
Ficha técnica das páginas oficiais: Apple (MacBook Air 15" (M5)) e Apple (MacBook Pro 14" (M5)). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
MacBook Air 15" (M5) ou MacBook Air 13" (M5)MacBook Pro 14" (M5) ou MacBook Air 13" (M5)MacBook Air 15" (M5) ou Galaxy Book6 Pro 14"MacBook Pro 14" (M5) ou Galaxy Book6 Pro 14"MacBook Air 15" (M5) ou Dell 15 (DC15250)MacBook Pro 14" (M5) ou Dell 15 (DC15250)MacBook Air 15" (M5) ou ASUS Vivobook 15 (X1504)MacBook Pro 14" (M5) ou ASUS Vivobook 15 (X1504)