LG QNED70 55" (2026)
Sem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertas| Item | LG QNED70 55" (2026) | Samsung Crystal UHD U8000H 55" |
|---|---|---|
| Imagem | ||
| Tamanho | 55 polegadas | 55 polegadas |
| Tipo de tela | QNED Mini LED | LED (Crystal UHD) |
| Resolução | 4K (3840 × 2160) | 4K (3840 × 2160) |
| Taxa de atualização | 60 Hz nativos | 60 Hz (120 Hz em jogos 2K no Modo Jogo) |
| HDR | HDR10 e HLG | HDR e HDR10+ |
| Processador | Alpha 7 AI Gen9 4K | Crystal Processor 4K |
| Jogos | ||
| Recursos para jogos | VRR, FreeSync, ALLM e HGiG | ALLM, VRR, HGiG e Samsung Gaming Hub |
| Conexões | ||
| Entradas HDMI | Não informado na fonte | 3 (4K 60 Hz, eARC) |
| Wi-Fi | Não informado na fonte | Wi-Fi 5 |
| Som | ||
| Som | 20 W, 2.0 canais | 20 W, 2 canais |
| Recursos | ||
| Sistema | webOS | Tizen |
| Corpo | ||
| Peso sem base | 9,5 kg | Não informado na fonte |
| Dimensões sem base (L × A × P) | 1228 × 715 × 70,8 mm | 1224,6 × 707,8 × 76,6 mm |
Ficha técnica das páginas oficiais: LG (LG QNED70 55" (2026)) e Samsung (Samsung Crystal UHD U8000H 55"). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
LG QNED70 55" (2026) ou LG OLED evo C6 65"Samsung Crystal UHD U8000H 55" ou LG OLED evo C6 65"LG QNED70 55" (2026) ou LG OLED B6 65"Samsung Crystal UHD U8000H 55" ou LG OLED B6 65"LG QNED70 55" (2026) ou Samsung Neo QLED QN90F 65"Samsung Crystal UHD U8000H 55" ou Samsung Neo QLED QN90F 65"LG QNED70 55" (2026) ou LG UHD UT8050 55"Samsung Crystal UHD U8000H 55" ou LG UHD UT8050 55"