Galaxy A17
R$ 969,90menor preço hoje na Shopee
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasR$ 969,90menor preço hoje na Shopee
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Vence em 4 itens medidos
Ver ofertas| Item | iPhone Air | |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7 polegadas | 6,5 polegadas |
| Tipo de tela | Super AMOLED | OLED Super Retina XDR |
| Resolução | 2340 × 1080 (FHD+) | 2736 × 1260 (460 ppi) |
| Taxa de atualização | 90 Hz | até 120 Hz (ProMotion)✓ tela mais fluida |
| Desempenho | ||
| Processador | Octa-core 2,2 GHz (a Samsung não nomeia na fonte) | Apple A19 Pro (CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos) |
| Memória RAM | 4 GB | Não divulgada pela Apple |
| Armazenamento | 128 GB ou 256 GB (aceita microSD até 2 TB) | 256 GB, 512 GB ou 1 TB✓ mais armazenamento disponível |
| Câmeras | ||
| Câmera principal | 50 MP ƒ/1.8 com estabilização óptica | 48 MP ƒ/1.6 |
| Ultra-angular | 5 MP ƒ/2.2 | Não tem |
| Teleobjetiva | Não tem (tem macro de 2 MP) | Não tem (2x por recorte do sensor principal) |
| Zoom óptico máximo | Sem lente tele | 2x com qualidade óptica (sem lente tele) |
| Câmera frontal | 13 MP ƒ/2.0 | 18 MP Center Stage |
| Bateria e carregamento | ||
| Bateria | 5.000 mAh (até 18 h de vídeo) | até 27 h de vídeo (Apple não divulga mAh) |
| Carregamento com fio | Não informado na fonte | 50% em 30 min (carregador de 20 W) |
| Carregamento sem fio | Não tem | MagSafe e Qi2 até 20 W |
| Corpo | ||
| Peso | 190 g | 165 g✓ mais leve |
| Espessura | 7,5 mm | 5,64 mm✓ mais fino |
| Dimensões (A × L) | 164,4 × 77,9 mm | 156,2 × 74,7 mm |
| Resistência à água | IP54 | IP68 (6 m por 30 min) |
| Conexões | ||
| USB-C | USB-C | USB 2 (até 480 Mb/s) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (sem 5G de celular) | Wi-Fi 7 |
Ficha técnica das páginas oficiais: Samsung (Galaxy A17) e Apple (iPhone Air). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Galaxy A17 ou iPhone 18 Pro MaxiPhone Air ou iPhone 18 Pro MaxGalaxy A17 ou iPhone 18 ProiPhone Air ou iPhone 18 ProGalaxy A17 ou iPhone 17iPhone Air ou iPhone 17Galaxy A17 ou Galaxy S26 UltraiPhone Air ou Galaxy S26 UltraGalaxy A17 ou Galaxy S26+iPhone Air ou Galaxy S26+Galaxy A17 ou Galaxy S26iPhone Air ou Galaxy S26Galaxy A17 ou iPhone 17 Pro MaxiPhone Air ou iPhone 17 Pro MaxGalaxy A17 ou iPhone 17 ProiPhone Air ou iPhone 17 ProGalaxy A17 ou Galaxy Z Fold8 UltraiPhone Air ou Galaxy Z Fold8 UltraGalaxy A17 ou Galaxy Z Fold8iPhone Air ou Galaxy Z Fold8Galaxy A17 ou Galaxy Z Flip8iPhone Air ou Galaxy Z Flip8Galaxy A17 ou Galaxy A57 5GiPhone Air ou Galaxy A57 5GGalaxy A17 ou Galaxy A37 5GiPhone Air ou Galaxy A37 5GGalaxy A17 ou Redmi Note 15 Pro 5GiPhone Air ou Redmi Note 15 Pro 5GGalaxy A17 ou iPhone 16eiPhone Air ou iPhone 16eGalaxy A17 ou Galaxy A56 5GiPhone Air ou Galaxy A56 5GGalaxy A17 ou Galaxy A36 5GiPhone Air ou Galaxy A36 5GGalaxy A17 ou Galaxy A26 5GiPhone Air ou Galaxy A26 5GGalaxy A17 ou Galaxy S25 FEiPhone Air ou Galaxy S25 FEGalaxy A17 ou Moto G86 5GiPhone Air ou Moto G86 5GGalaxy A17 ou Moto G06iPhone Air ou Moto G06Galaxy A17 ou Motorola Edge 70iPhone Air ou Motorola Edge 70Galaxy A17 ou POCO X8 ProiPhone Air ou POCO X8 ProGalaxy A17 ou Redmi 15CiPhone Air ou Redmi 15C