Dell 15 (DC15250)
Sem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasSem oferta encontrada agora
Sem vantagem nos itens medidos
Ver ofertasR$ 11.899,00menor preço hoje na Shopee
Vence em 3 itens medidos
Ver ofertas| Item | ||
|---|---|---|
| Desempenho | ||
| Processador | Intel Core 3 100U na configuração de entrada (há versões mais fortes) | Intel Core Ultra 5 325 (há versão Ultra X7) |
| Gráficos | Intel UHD Graphics (integrada) | Intel Graphics (integrada) |
| Memória RAM | 8 GB DDR5 | 16 GB LPDDR5X |
| Armazenamento | SSD de 512 GB | SSD de 512 GB (aceita até 2 TB) |
| Tela | ||
| Tela | 15,6", LCD Full HD | 14", Dynamic AMOLED 2X, sensível ao toque |
| Resolução | 1920 × 1080 | 2880 × 1800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 30 a 120 Hz |
| Brilho | Não informado na fonte | 500 nits (1.000 nits em HDR) |
| Bateria | ||
| Bateria | 41 Wh | 67,18 Wh✓ bateria de maior capacidade |
| Autonomia (dado do fabricante) | Não informada na fonte | até 30 h de vídeo |
| Carregador | Não informado na fonte | 65 W USB-C |
| Corpo | ||
| Peso | até 1,90 kg | 1,24 kg✓ mais leve |
| Espessura | 18,99 mm | 11,6 mm✓ mais fino |
| Conexões | ||
| Portas | USB 3.2, USB 2.0, HDMI 1.4, leitor SD, fone 3,5 mm | 2 Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI 2.1, fone/microfone |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Recursos | ||
| Webcam | HD | 2 MP |
| Sistema | Ubuntu Linux na configuração de entrada (há com Windows 11) | Windows 11 Home |
Ficha técnica das páginas oficiais: Dell (Dell 15 (DC15250)) e Samsung (Galaxy Book6 Pro 14"). Fotos e preços vêm dos anúncios das lojas e mudam ao longo do dia: confira o valor final antes de pagar.
Dell 15 (DC15250) ou MacBook Air 13" (M5)Galaxy Book6 Pro 14" ou MacBook Air 13" (M5)Dell 15 (DC15250) ou MacBook Pro 14" (M5)Galaxy Book6 Pro 14" ou MacBook Pro 14" (M5)Dell 15 (DC15250) ou MacBook Air 15" (M5)Galaxy Book6 Pro 14" ou MacBook Air 15" (M5)Dell 15 (DC15250) ou ASUS Vivobook 15 (X1504)Galaxy Book6 Pro 14" ou ASUS Vivobook 15 (X1504)